Indonesia |  English 
    depan | peta halaman | kontak 
 Info Produk
 Knowledge Management
 E-Library
 Info Tagihan
 Buku Tamu
 Tips
 Kontak
Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

Komposisi penjualan tenaga listrik didominasi oleh penjualan kepada kelompok pelanggan Usaha/Bisnis dan Industri, serta Rumah Tangga sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut ini :

Komposisi Penjualan Tenaga Listrik (Dalam MWh) / Agustus 2010

Kelompok Tarif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *)
Rumah Tangga 218.112 240.106 264.858 303.120 339.926 381.535 279.653
Usaha/Bisnis 272.477 289.364 328.077 371.427 403.975 397.645 291.168
Industri 188.608 225.708 316.741 369.931 417.623 419.914 317.612
Umum 35.694 38.942 40.023 39.682 42.546 53.794 45.166
Multiguna 28.961 29.249 26.635 21.918 30.546 43.518 35.170
Jumlah 743.853 823.369 976.334 1.106.078 1.234.616 1.296.406 968.770


Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik Kelompok Tarif (dalam juta Rp)
Kelompok Tarif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *)
Rumah Tangga 166.100 191.059 213.169 242.280 278.894 317.932 233.087
Usaha/Bisnis 212.731 236.857 326.335 362.887 438.197 540.701 393.707
Industri 126.925 158.028 270.453 313.176 386.027 453.313 339.324
Umum 26.214 28.643 33.733 34.385 41.190 63.396 51.619
Multiguna 21.136 18.409 22.803 19.711 36.330 67.960 57.412
Jumlah 552.105 632.996 866.493 972.439 1.180.638 1.443.302 1.075.149


Jumlah Penambahan dan Pertumbuhan Pelanggan
Pelanggan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *)
Jumlah Pelanggan 126.616 142.313 158.041 172.827 188.229 203.897 213.807
Penambahan 16.555 15.697 15.728 14.786 15.402 15.668 9.910
Pertumbuhan (%) 15,04 12,40 11,05 9.36 8.18 7.68 4.64


Komposisi Pelanggan
Kelompok Tarif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *)
Rumah Tangga 109.112 123.692 138.095 151.025 164.776 178.888 187.116
Usaha/Bisnis 14.278 15.258 16.437 18.191 19.258 20.774 22.367
Industri 177 181 203 232 260 279 276
Umum 1.571 1.802 2.025 2.222 2.411 2.892 3.003
Multiguna 1.478 1.380 1.281 1.157 1.524 1.064 1.045
Jumlah 126.616 142.313 158.041 172.827 188.229 203.897 213.807


Penambahan Daya Tersambung (kVA)
Kelompok Tarif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *)
Rumah Tangga 21.946 21.215 22.128 231.338 262.620 292.543 320.239
Usaha/Bisnis 14.966 22.339 20.588 222.819 242.244 251.037 271.562
Industri 13.106 21.743 24.006 135.293 183.495 205.997 212.462
Umum 3.118 2.318 (721) 26.288 28.632 38.557 40.177
Multiguna (3.368) (369) (339) 7.946 15.259 13.443 13.760
Jumlah 49.768 67.306 65.602 623.684 732.250 801.577 850.199