Simulasi Rata – Rata Penyesuaian Tarif Listrik Berkala Dari Periode Sebelumnya

GOLONGAN
TARIF
Jam Nyala Rata-Rata (Jam)
Perbulan Periode Selumnya
Penyesuaian Rata-Rata (Rp)
Dari Periode Sebelumnya
SOSIAL
Kecil S1 / 220 VA Tidak ada Penyesuaian
S2 / 450 VA Tidak ada Penyesuaian
S2 / 900 VA Tidak ada Penyesuaian
S2 / 1.300 VA Tidak ada Penyesuaian
S2 / 2.200 VA Tidak ada Penyesuaian
Sedang S2 / 35.00 VA 128 30.033
S2 / 4.400 VA 128 37.756
S2 / 5.500 VA 128 47.195
S2 / 6.600 VA 128 56.634
S2 / 7.700 VA 128 66.073
Besar S3 / 345.000 VA 193 7.408.227
S3 / 555.000 VA 193 11.917.582
RUMAH TANGGA
Tidak Mampu R1 s/d 450 VA Tidak ada Penyesuaian
Sangat Kecil R1 / 900 VA Tidak ada Penyesuaian
Kecil R1 / 1.3000 VA 144 19.444
Sedang R1 / 2.200 VA 132 37.700
Besar R2 / 3.500 VA 147 164.579
R2 / 4.400 VA 147 206.899
R2 / 5.500 VA 147 259.263
Sangat Besar R3 / 6.600 VA 122 311.116
R3 / 7.700 VA 122 348.387
BISNIS
Kecil B1 / 450 VA 121.36 3.255
B1 / 900 VA 182.67 4.078
B1 / 1.300 VA 155.12 16.487
B1 / 2.200 VA 122.51 21.463
Sedang B2 / 3.500 VA 131.96 40.698
B2 / 4.400 VA 131.96 51.162
B2 / 5.500 VA 131.96 63.951
B2 / 6.600 VA 131.96 76.743
B2 / 7.700 VA 131.96 89.532
B2 / 10.500 VA 131.96 122.091
B2 / 11.000 VA 131.96 127.905
B2 / 13.200 VA 131.96 153.486
B2 / 16.500 VA 131.96 191.856
B2 / 23.000 VA 131.96 267.438
B2 / 33.000 VA 131.96 383.715
B2 / 41.500 VA 131.96 452.550
B2 / 66.000 VA 131.96 767.427
B2 / 82.500 VA 131.96 959.283
B2 / 105.000 VA 131.96 1.220.889
B2 / 197.000 VA 131.96 2.290.653
Besar B3 / 555.000 VA 166 2.532.860
B3 / 1.000.000 VA 166 4.563.712
B3 / 2.000.000 VA 166 9.127.423
B3 / 5.000.000 VA 166 22.818.559
INDUSTRI
Sangat Kecil I.1 / 450 VA Tidak ada Penyesuaian
I.1 / 900 VA Tidak ada Penyesuaian
I.1 / 1.300 VA Tidak ada Penyesuaian
I.1 / 2.200 VA Tidak ada Penyesuaian
Kecil I.1 / 3.500 VA 73 21.807
I.1 / 4.400 VA 73 28.038
I.1 / 5.500 VA 73 34.269
I.1 / 6.600 VA 73 41.124
I.1 / 7.700 VA 73 47.976
I.1 / 10.500 VA 73 65.424
I.1 / 11.000 VA 73 68.538
I.1 / 13.200 VA 73 82.236
Sedang I.2 / 16.500 VA 115 150.948
I.2 / 23.000 VA 115 210.414
I.2 / 33.000 VA 115 301.896
I.2 / 41.500 VA 115 379.659
I.2 / 66.000 VA 115 603.792
I.2 / 82.000 VA 115 754.740
I.2 / 105.000 VA 115 960.579
I.2 / 197.000 VA 115 1.802.229
Besar I.3 / 555.000 VA 161 2.134.666
I.3 / 1.000.000 VA 161 3.846.245
I.3 / 3.000.000 VA 161 11.538.734
I.3 / 5.000.000 VA 161 19.231.223
PUBLIK
Kecil P.1 / 450 VA 131 22.785
P.1 / 900 VA 150 51.032
P.1 / 1.300 VA 263 120.638
P.1 / 2.200 VA 145 121.230
Sedang P.1 / 3.500 VA 149 197.338
P.1 / 4.400 VA 149 248.082
P.1 / 5.500 VA 149 310.101
P.1 / 6.600 VA 149 372.122
P.1 / 7.700 VA 149 434.142
P.1 / 10.500 VA 149 592.013
P.1 / 11.000 VA 149 620.204
P.1 / 13.200 VA 149 744.245
P.1 / 16.500 VA 149 930.305
P.1 / 23.000 VA 149 1.296.789
P.1 / 33.000 VA 149 1.860.611
P.1 / 41.500 VA 149 2.339.859
P.1 / 66.000 VA 149 3.721.222
P.1 / 82.500 VA 149 4.651.527
P.1 / 105.000 VA 149 5.920.126
P.1 / 197.000 VA 149 11.107.283
Besar P.2 / 345.000 VA 150 19.907.211
P.2 / 555.000 VA 150 32.024.644
P.2 / 1.110.000 VA 150 64.049.287
Penerangan Jalan Umum P.3 / 2.200 VA 154 140.839
P.3 / 3.500 VA 154 224.062
P.3 / 4.400 VA 154 281.678
P.3 / 5.500 VA 154 352.097
P.3 / 6.600 VA 154 422.516
P.3 / 7.700 VA 154 492.936
P.3 / 10.600 VA 154 672.185
P.3 / 11.000 VA 154 704.194
P.3 / 13.200 VA 154 845.033
P.3 / 16.500 VA 154 102.995
P.3 / 23.000 VA 154 1.472.405
P.3 / 33.000 VA 154 1.921.921
P.3 / 41.500 VA 154 2.656.730
P.3 / 53.000 VA 154 3.392.933
P.3 / 66.000 VA 154 4.225.161
P.3 / 82.500 VA 154 5.281.452
P.3 / 105.000 VA 154 6.721.848
P.3 / 131.000 VA 154 8.386.305
P.3 / 163.000 VA 154 10.434.869
P.3 / 197.000 VA 154 12.611.467
MULTIGUNA/PENERANGAN SEMENTARA
M / PS (Penerangan Sementara)
Prabayar R1 / 1300 VA 144 2.258
Prabayar 2.200 VA 132 3.822
R2 / 3.500 VA 147 63.353
R2 / 4.400 VA 147 79.644
R2 / 5.500 VA 147 99.555
R2 / 6.600 VA 122 115.289
R3 / 7.700 VA 122 134.504
R3 / 10.600 VA 122 185.162
R3 / 11.000 VA 122 192.149
R3 / 13.200 VA 122 230.579
R3 / 16.500 VA 122 288.223
R3 / 23.000 VA 122 401.766
R3 / 33.000 VA 122 576.447
B.1 / 450 VA 121 2.703
B.1 / 900 VA 183 8.175
B.1 / 1.300 VA 155 34.737
B.1 / 2.200 VA 123 46.649
B2 / 3.500 VA 132 79.380
B2 / 4.400 VA 132 99.791
B2 / 5.500 VA 132 124.739
B2 / 6.600 VA 132 149.687
B2 / 7.700 VA 132 174.635
B2 / 10.600 VA 132 240.407
B2 / 11.000 VA 132 249.479
B2 / 13.200 VA 132 299.374
B2 / 16.500 VA 132 374.218
B2 / 23.000 VA 132 521.637
B2 / 33.000 VA 132 748.436
I.1 / 2.200 VA 73 29.663
I.1 / 3.500 VA 73 47.192
I.1 / 4.400 VA 73 59.327
I.1 / 5.500 VA 73 74.158
I.1 / 6.600 VA 73 88.990
I.1 / 7.700 VA 73 103.822
I.1 / 10.500 VA 73 142.924
I.1 / 11.000 VA 73 148.317
I.1 / 13.200 VA 73 177.980
BTS / 7.700 VA 360 105.839
BTS / 10.600 VA 360 145.700

Jl. Engku Putri No. 3 - Batam Center - Kepulauan Riau - Indonesia

Copyright © 2026 PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam.